ПЕШЕХОДНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
серая | цвеная | |||||
Калифорния | 300*300*30 | 11 | 60 | 405 | 455 | |
Тетрис | 300*300*30 | 11 | 60 | 405 | 455 | |
Паркет | 300*300*30 | 11 | 60 | 405 | 455 | |
Брук-монолит | 250*250*30 | 16 | 64 | 415 | 460 | |
Английский булыжник | 250*125*30 | 32 | 64 | 420 | 465 | |
Старый тракт | 250*250*40 | 16 | 85 | 465 | 520 | |
ТАКТИЛЬНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
серая | цвеная | |||||
Прямоугольные рифы | 300*300*30 | 11 | 60 | 506 | 583 | |
Конусные рифы | 300*300*30 | 11 | 60 | 506 | 583 | |
Продольные рифы | 300*300*30 | 11 | 60 | 506 | 583 | |
Диагональные рифы | 300*300*30 | 11 | 60 | 506 | 583 | |
484ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА и БРУСЧАТКА ПОД НАГРУЗКУ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
серая | цветная | |||||
Брук-монолит | 250*250*45 | 16 | 95 | 490 | 540 | |
Мозаика | 250*250*45 | 16 | 95 | 490 | 540 | |
Кирпич | 200*100*45 | 50 | 100 | 495 | 545 | |
Клевер | 270*220*45 | 28 | 95 | 495 | 545 | |
Кленовый лист | 170*170*45 | 44 | 96 | 495 | 545 | |
Розетта | d=190 h=45 | 44 | 96 | 495 | 545 | |
Волна | 230*120*45 | 43 | 96 | 495 | 545 | |
Брук Римский |
180*120*45 120*120*45 120*60*45 |
46 | 96 | 635 | ||
Круг из Римского Брука |
h=45 |
94 | 96 | 635 | ||
БРУСЧАТКА УСИЛЕННАЯ | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
серая | цветная | |||||
Калифорния | 300*300*50 | 11 | 105 | 495 | 540 | |
Тетрис | 300*300*50 | 11 | 105 | 495 | 540 | |
Паркет | 300*300*50 | 11 | 105 | 495 | 540 | |
Английский булыжник | 250*125*55 | 32 | 115 | 535 | 585 | |
Кирпич | 200*100*60 | 50 | 130 | 545 | 590 | |
Трапеция | 225*125*60 | 40 | 130 | 545 | 590 | |
ТАКТИЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
серая | цветная | |||||
Прямоугольные рифы | 300*300*50 | 11 | 105 | 605 | 671 | |
Конусные рифы | 300*300*50 | 11 | 105 | 605 | 671 | |
Продольные рифы | 300*300*50 | 11 | 105 | 605 | 671 | |
Диагональные рифы | 300*300*50 | 11 | 105 | 605 | 671 | |
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | штук в п/м | вес, кг п/м | цена руб/шт | |
серый | цветной | |||||
Бордюр садовый | 500*210*70 | 2 | 28 | 90 | 110 | |
Бордюр садовый тонкий | 500*210*40 | 2 | 18 | 75 | 95 | |
Бордюр метровый | 1000*220*80 | 1 | 35 | 195 | 225 | |
Водосток мелкий |
500*160*45 | 2 | 15 | 80 | 100 | |
Водосток глубокий | 500*160*60 | 2 | 20 | 80 | 100 | |
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ИМИТИРУЮЩАЯ ДЕРЕВО | ||||||
НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | вес, кг/шт | цена, руб/шт | ||
Дощечки | 1000*330*50 | 35 | 290 | |||
Пенек | d=430 h=50 | 12 | 170 | |||
Полупенек | d=430 h=50 | 10 | 150 |
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВАЧНЫЙ КАМЕНЬ | ||||||
НАЗВАНИЕ | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | ||
серый | цветная основа | напыление с лаком | ||||
Колотый камень | 32 | 45 | 390 | 485 | 590 | |
Английский булыжник | 32 | 32 | 390 | 485 | 590 | |
Горный уступ | 40 | 23 | 695 | 795 | 900 | |
Древний кирпич | 84 | 26 | 675 | 785 | 900 | |
Кирпич гладкий | 60 | 25 | 635 | 745 | 900 | |
Дербент | 20 | 30 | 695 | 795 | 900 | |
Скалистая гора | 30 | 38 | 695 | 795 | 900 | |
Татолит | 34 | 45 | 755 | 855 | 925 |