| ПЕШЕХОДНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цвеная | |||||
| Калифорния | 300*300*30 | 11 | 60 | 770 | 836 | |
| Тетрис | 300*300*30 | 11 | 60 | 770 | 836 | |
| Паркет | 300*300*30 | 11 | 60 | 770 | 836 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*30 | ![]() |
11 | 60 | 770 | 836 |
| Брук-монолит | 250*250*30 | 16 | 64 | 780 | 850 | |
| Английский булыжник | 250*125*30 | 32 | 64 | 790 | 860 | |
| ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ группа А (ГОСТ-17608-2017) | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Калифорния | 300*300*40 | 11 | 85 | 825 | 890 | |
| Тетрис | 300*300*40 | 11 | 85 | 825 | 890 | |
| Паркет | 300*300*40 | 11 | 85 | 825 | 890 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*40 | ![]() |
11 | 85 | 825 | 890 |
| Старый тракт | 250*250*40 | 16 | 85 | 860 | 930 | |
| ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА и БРУСЧАТКА ПОД НАГРУЗКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Брук-монолит | 250*250*45 | 16 | 95 | 875 | 950 | |
| Мозаика | 250*250*45 | 16 | 95 | 875 | 950 | |
| Кирпич | 200*100*45 | 50 | 100 | 880 | 955 | |
| Клевер | 270*220*45 | 28 | 95 | 875 | 950 | |
| Розетта | d=190 h=45 | 44 | 96 | 880 | 955 | |
| Волна | 230*120*45 | 43 | 96 | 880 | 955 | |
| Ромб | 320*190*45 | 32 | 95 | 880 | 955 | |
| Брук римский |
180*120*45 120*120*45 120*60*45 |
46 | 96 | 975 | ||
|
Брук римский V-образный |
120*120*50 толщина 45 мм |
100 | 96 | 975 | ||
|
Брук римский U-образный |
120*120*80 толщина 45 мм |
88 | 96 | 975 | ||
| БРУСЧАТКА УСИЛЕННАЯ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Калифорния | 300*300*50 | 11 | 105 | 880 | 950 | |
| Тетрис | 300*300*50 | 11 | 105 | 880 | 950 | |
| Паркет | 300*300*50 | 11 | 105 | 880 | 950 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*50 | ![]() |
11 | 105 | 880 | 950 |
| Английский булыжник | 250*125*55 | 32 | 115 | 915 | 985 | |
| Кирпич | 200*100*60 | 50 | 130 | 960 | 1060 | |
| Енисей крупноформатная | 600*300*60 | 5,5 | 130 | 960 | 1060 | |
| Байкал крупноформатная | 600*300*60 | ![]() |
5,5 | 130 | 880 | 950 |
| 8 камней крупноформатная | 600*300*60 | ![]() |
5,5 | 130 | 880 | 950 |
| ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Прямоугольные рифы | 300*300*30/50 | 11 | 60/105 | 880/990 | 990/1100 | |
| Конусные рифы | 300*300*30/50 | 11 | 60/105 | 880/990 | 990/1100 | |
| Продольные рифы | 300*300*30/50 | 11 | 60/105 | 880/990 | 990/1100 | |
| Диагональные рифы | 300*300*30/50 | 11 | 60/105 | 880/990 | 990/1100 | |
| БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ, НАСТУПЕННИКИ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | штук в п/м | вес, кг п/м | цена руб/шт | |
| серый | цветной | |||||
| Бордюр садовый | 500*210*70 | 2 | 28 | 140 | 180 | |
| Бордюр садовый тонкий | 500*210*40 | 2 | 18 | 110 | 170 | |
| Бордюр метровый | 1000*220*80 | 1 | 35 | 300 | 400 | |
|
Водосток мелкий |
500*160*45 | 2 | 15 | 130 | 170 | |
| Водосток глубокий | 500*160*85 | 2 | 20 | 130 | 170 | |
| ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ИМИТИРУЮЩАЯ ДЕРЕВО | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | шт/м2 | вес, кг/шт | цена, руб/шт | |
| Срез | 300*300*50 | 11 | 105 | серый | цветной | |
| 880 | 950 | |||||
| Калифорния Дерево | 300*300*50 | ![]() |
11 | 105 | серый | цветной |
| 880 | 950 | |||||
| Корабельная | 600*150*60 | 11 | 120 | 1060 руб/м2 | ||
| Дощечки | 1000*330*50 | 3 | 35 | 400 | ||
| Пенек | d=430 h=50 | 4 | 12 | 220 | ||
| Полупенек | d=430 h=50 | 5 | 10 | 190 | ||
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВАЧНЫЙ КАМЕНЬ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | ||
| серый | цветная основа | напыление с лаком | ||||
| Колотый камень | 32 | 45 | 770 | 870 | 1300 | |
| Скальник | 50 | 26 | 790 | 850 | 1300 | |
| Горный уступ | 40 | 23 | 960 | 1000 | 1400 | |
| Древний кирпич | 84 | 26 | 960 | 1000 | 1400 | |
| Кирпич гладкий | 60 | 25 | 790 | 850 | 1300 | |






