| ПЕШЕХОДНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цвеная | |||||
| Калифорния | 300*300*30 | 11 | 60 | 915 | 1010 | |
| Тетрис | 300*300*30 | 11 | 60 | 915 | 1010 | |
| Паркет | 300*300*30 | 11 | 60 | 915 | 1010 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*30 | ![]() |
11 | 60 | 915 | 1010 |
| Брук-монолит | 250*250*30 | 16 | 64 | 930 | 1020 | |
| Английский булыжник | 250*125*30 | 32 | 64 | 940 | 1030 | |
| ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ группа А (ГОСТ-17608-2017) | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Калифорния | 300*300*40 | 11 | 85 | 980 | 1060 | |
| Тетрис | 300*300*40 | 11 | 85 | 980 | 1060 | |
| Паркет | 300*300*40 | 11 | 85 | 980 | 1060 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*40 | ![]() |
11 | 85 | 980 | 1060 |
| Старый тракт | 250*250*40 | 16 | 85 | 1010 | 1100 | |
| ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА и БРУСЧАТКА ПОД НАГРУЗКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Брук-монолит | 250*250*45 | 16 | 95 | 1025 | 1110 | |
| Мозаика | 250*250*45 | 16 | 95 | 1025 | 1110 | |
| Кирпич | 200*100*45 | 50 | 100 | 1030 | 1120 | |
| Клевер | 270*220*45 | 28 | 95 | 1025 | 1110 | |
| Розетта | d=190 h=45 | 44 | 96 | 1030 | 1120 | |
| Волна | 230*120*45 | 43 | 96 | 1030 | 1120 | |
| Ромб | 320*190*45 | 32 | 95 | 1030 | 1120 | |
| Брук римский |
180*120*45 120*120*45 120*60*45 |
46 | 96 | 1200 | ||
|
Брук римский V-образный |
120*120*50 толщина 45 мм |
100 | 96 | 1200 | ||
|
Брук римский U-образный |
120*120*80 толщина 45 мм |
88 | 96 | 1200 | ||
| БРУСЧАТКА УСИЛЕННАЯ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Калифорния | 300*300*50 | 11 | 105 | 1045 | 1110 | |
| Тетрис | 300*300*50 | 11 | 105 | 1045 | 1110 | |
| Паркет | 300*300*50 | 11 | 105 | 1045 | 1110 | |
| Калифорния Дерево | 300*300*50 | ![]() |
11 | 105 | 1045 | 1110 |
| Английский булыжник | 250*125*55 | 32 | 115 | 1075 | 1150 | |
| Кирпич | 200*100*60 | 50 | 130 | 1100 | 1200 | |
| Енисей крупноформатная | 600*300*60 | 5,5 | 130 | 1100 | 1200 | |
| Байкал крупноформатная | 600*300*60 | ![]() |
5,5 | 130 | 1045 | 1110 |
| 8 камней крупноформатная | 600*300*60 | ![]() |
5,5 | 130 | 1045 | 1110 |
| ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | |
| серая | цветная | |||||
| Прямоугольные рифы | 300*300 | 11 | 60/105 | 1100 | 1265 | |
| Конусные рифы | 300*300 | 11 | 60/105 | 1100 | 1265 | |
| Продольные рифы | 300*300 | 11 | 60/105 | 1100 | 1265 | |
| Диагональные рифы | 300*300 | 11 | 60/105 | 1100 | 1265 | |
| БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ, НАСТУПЕННИКИ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | штук в п/м | вес, кг п/м | цена руб/шт | |
| серый | цветной | |||||
| Бордюр садовый | 500*210*70 | 2 | 28 | 160 | 220 | |
| Бордюр садовый тонкий | 500*210*40 | 2 | 18 | 150 | 200 | |
| Бордюр метровый | 1000*220*80 | 1 | 35 | 350 | 500 | |
|
Водосток мелкий |
500*160*45 | 2 | 15 | 150 | 200 | |
| Водосток глубокий | 500*160*85 | 2 | 20 | 150 | 200 | |
| ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ИМИТИРУЮЩАЯ ДЕРЕВО | ||||||
| НАЗВАНИЕ | размеры, мм | внешний вид | шт/м2 | вес, кг/шт | цена, руб/шт | |
| Срез | 300*300*50 | 11 | 105 | серый | цветной | |
| 1045 | 1110 | |||||
| Калифорния Дерево | 300*300*50 | ![]() |
11 | 105 | серый | цветной |
| 1045 | 1110 | |||||
| Корабельная | 600*150*60 | 11 | 120 | 1200 руб/м2 | ||
| Дощечки | 1000*330*50 | 3 | 35 | 450 | ||
| Пенек | d=430 h=50 | 4 | 12 | 250 | ||
| Полупенек | d=430 h=50 | 5 | 10 | 210 | ||
| ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВАЧНЫЙ КАМЕНЬ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | внешний вид | количество, шт/м2 | вес, кг/м2 | цена руб/м2 | ||
| серый | цветная основа | напыление с лаком | ||||
| Колотый камень | 32 | 45 | 870 | 970 | 1400 | |
| Скальник | 50 | 26 | 890 | 950 | 1400 | |
| Горный уступ | 40 | 23 | 1060 | 1100 | 1500 | |
| Древний кирпич | 84 | 26 | 1060 | 1100 | 1500 | |
| Кирпич гладкий | 60 | 25 | 890 | 950 | 1400 | |






